|
|
| Nombre De La Marca: | TIANFON |
| Model Number: | TF-G001 |
| Moq: | 1000 vatios/vatios |
| Precio: | US $0.05-0.18 / Watts |
| Términos De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100000 vatios/vatios por semana |
Fuente Q235B, soportes del panel solar de Q345B picovoltio solar de la fábrica que montan sistemas
1. Parámetros técnicos:
| Artículo | Parámetro |
| Uso | Montaña, llano, montaña, desierto |
| Ángulo de la instalación | Grado fijado, 5-45° |
| Carga de viento | ≤60m/s |
| Carga de la nieve | ² de ≤1.4KN/m |
| Módulo aplicable | Enmarcado o Frameless |
| Material | Q235B, Q345B, aleación de aluminio componente y etc de acero inoxidable, modificados para requisitos particulares sobre el requisito. |
| Orientación del módulo | retrato o paisaje |
| Tipo del módulo | Cualquier tipo de moduels del picovoltio |
| Tratamiento superficial | Inmersión caliente que galvaniza y anodizada |
| Garantía | 10 años de garantía y 25 años de duración |
2. Introducción detallada:
![]()
3. Exhibición del proyecto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
4. Introducción de la compañía:
![]()
5. Producto principal:
![]()
6. Certificados:
![]()
7. Embalaje:
![]()
8. Información necesaria:
| No. | Artículo | Observaciones |
| 1 | Ubicación, país de los proyectos | |
| 2 | ¿Cuál es capacidad total del proyecto solar? | |
| 3 | Max Wind Speed m/s | |
| 4 | Carga de la nieve (KN/㎡) | |
| 5 | ¿qué tipo forma de relieve la tierra es? | |
| A. Offshore Sea e isla, costa, orilla del lago y área del desierto | SÍ/NO | |
| B. Fields, pueblos, selvas, colinas y casas y suburbios escasos | SÍ/NO | |
| C. zonas urbanas con los racimos densos de edificios | SÍ/NO | |
| D. zonas urbanas con los edificios densos y las altas casas | SÍ/NO | |
| 6 | Formas de la fundación | |
| A. PHC Pile (pila concreta de alta resistencia hecha girar pretensada) | SÍ/NO | |
| B. Ramming Pile; | SÍ/NO | |
| C. Concrete; | SÍ/NO | |
| D. Bored Pile; | SÍ/NO | |
| E. Otros | ||
| 7 | Disposición de los paneles solares | |
| 8 | cuántos módulos por arsenal | |
| 9 | Tamaño de los paneles solares | |
| 10 | Ángulo de la instalación de los paneles solares | |
| 11 | Peso del panel | |
| 12 | Vatios por el panel solar | |
| 13 | Requisitos en los materiales principales de la estructura | |
| 14 | Requisito en el más de escasa altura entre los paneles solares y la tierra | milímetro |
| 15 | Cuántos órdenes/unidades | |
| 16 | la otra información | |
9. Socios de la cooperación:
![]()